|
||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 10/02/12 a les 18:01 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 7.4°C |
|
Temperatura màxima | 12.6°C | 12:29 | |
| Humitat | 52% | Temperatura mínima | 4.9°C | 7:57 | ||
| Punt de rosada | -1.8°C | Humitat màxima | 85% | 8:07 | ||
| Velocitat mitja del vent | 12.9 km/hr | Humitat mínima | 48% | 15:51 | ||
| Velocitat actual del vent | 12.9 km/hr | Punt de rosada màx. | 4.4°C | 9:43 | ||
| Direcció del vent | 53º (NE) | Punt de rosada mín. | -2.2°C | 17:48 | ||
| Pressió | 1018.6 hPa | Ratxa màxima de vent | 38.6 km/hr | 15:22 | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1021.9 hPa | 0:16 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1018.4 hPa | 15:20 | ||
| Temperatura de sensació | 5.1°C | Temp. sensació mín. | 3.9°C | 8:14 | ||
| Temperatura de xafogor | 6.8°C | Temp. de xafogor màx. | 11.7°C | 12:22 | ||
| Index temp/hum/vent | 4.4°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 14.6°C | 20.7°C |
|
|||
| Temperatura mínima | -1.6°C | -1.6°C | ||||
| Humitat màxima | 93% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 28% | 21% | ||||
| Punt de rosada màxim | 9.4°C | 13.9°C | ||||
| Punt de rosada mínin | -7.2°C | -7.2°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 48.3 km/hr | 72.4 km/hr | ||||
| Pressió màxima | 1026.9 hPa | 1037.6 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1007.3 hPa | 1007.3 hPa | ||||
| Temp. sensació mín. | -3.3°C | -3.3°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 14.4°C | 18.9°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 8.8 mm/hr | 16.4 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 27.0 mm | 45.4 mm | ||||
|
Evolució gràfica de les darreres 24 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||